家を建てる費用って一体どのくらいなんだろう?
注文住宅の相場や坪数(面積)は、これから家を建てる人にとってかなり気になる部分です。自分と同じ年齢・年収の人はどの程度の費用をかけて、どのくらいの広さの家に住んでいるのか?を知ることによって、家を買うか否かの決心をつけることもできます。


そのような人の為に、注文住宅の相場や坪数(面積)・年齢・年収の平均値がわかるようにまとめてみました。家づくりの目安として参考にしてみてください。
注文住宅の見積もりや間取りプラン請求をご検討の方
≫注文住宅の相見積もりや比較サイトの正しい使い方を解説
クリック移動【目次】
注文住宅の相場(都道府県別)
注文住宅の相場情報を都道府県別に紹介していきます。今回紹介するデータについては住宅金融支援機構の集計書を元に作成しました。データの用語の解説は以下の通りです。
- 年齢:
- 家を建てた時の平均年齢
- 世帯年収:
- 家族全員の世帯年収(賞与含む)
- 住宅面積:
- バルコニー部分の面積を除いた専有面積
- 総費用:
- 主体工事費、主体工事に付随する電気、給排水、ガス設備、太陽熱温水器の各工事費、設計費、工事監理費、除却工事費、屋外附帯工事費、その他の経費の合計額
- 頭金:
- 一番最初に支払う金額
- 月の支払い:
- 住宅建設のための借入金に対する年間返済額の1/12。1ヶ月に支払う金額。
注文住宅の相場【北海道・東北】
北海道 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
---|---|---|---|
42歳 | 589万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,899万円 | 564万 | 8万4千円 | |
青森県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
44歳 | 485万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,717万円 | 496万円 | 7万7千円 | |
岩手県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
44歳 | 543万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,931万円 | 601万円 | 8万4千円 | |
宮城県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
48歳 | 584万円 | 41坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,155万円 | 644万円 | 9万1千円 | |
秋田県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
45歳 | 511万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,785万円 | 368万円 | 8万2千円 | |
山形県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
44歳 | 549万円 | 42坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,251万円 | 741万円 | 8万8千円 | |
福島県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
42歳 | 560万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,279万円 | 586万円 | 9万3千円 |
各ハウスメーカーの坪単価を知りたい方はこちら
≫ハウスメーカーの坪単価比較【全53社】
注文住宅の相場【関東】
茨城県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
---|---|---|---|
42歳 | 553万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,036万円 | 602万円 | 8万7千円 | |
栃木県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
43歳 | 565万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,050万円 | 592万円 | 8万8千円 | |
群馬県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
41歳 | 510万円 | 38坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,906万円 | 523万円 | 8万3千円 | |
埼玉県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
43歳 | 610万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,328万円 | 746万円 | 9万5千円 | |
千葉県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
43歳 | 635万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,309万円 | 687万円 | 9万6千円 | |
東京都 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
45歳 | 721万円 | 38坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,849万円 | 948万円 | 11万 | |
神奈川県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
46歳 | 664万円 | 38坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,545万円 | 866万円 | 10万1千円 |
注文住宅の相場【中部】
新潟県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
---|---|---|---|
39歳 | 556万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,988万円 | 645万 | 8万3千円 | |
富山県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
39歳 | 558万円 | 41坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,959万円 | 681万円 | 8万4千円 | |
石川県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
41歳 | 665万円 | 41坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,153万円 | 794万円 | 9万 | |
福井県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
40歳 | 612万円 | 43坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,153万円 | 702万円 | 8万8千円 | |
山梨県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
42歳 | 573万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,042万円 | 626万円 | 8万6千円 | |
長野県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
43歳 | 670万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,119万円 | 659万円 | 9万2千円 | |
岐阜県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
40歳 | 550万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,130万円 | 691万円 | 8万6千円 | |
静岡県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
43歳 | 598万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,324万円 | 710万円 | 9万5千円 | |
愛知県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
41歳 | 622万円 | 41坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,477万円 | 813万円 | 9万6千円 |
注文住宅の相場【近畿】
三重県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
---|---|---|---|
41歳 | 608万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,232万円 | 685万 | 9万4千円 | |
滋賀県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
41歳 | 570万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,246万円 | 699万円 | 8万9千円 | |
京都府 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
42歳 | 576万円 | 36坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,981万円 | 530万円 | 8万9千円 | |
大阪府 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
44歳 | 637万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,499万円 | 795万円 | 10万1千円 | |
兵庫県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
42歳 | 588万円 | 38坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,196万円 | 743万円 | 9万1千円 | |
奈良県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
42歳 | 575万円 | 41坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,256万円 | 754万円 | 9万2千円 | |
和歌山県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
41歳 | 500万円 | 38坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,166万円 | 743万円 | 8万6千円 |
注文住宅の相場【中国】
鳥取県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
---|---|---|---|
40歳 | 571万円 | 37坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,649万円 | 500万 | 7万5千円 | |
島根県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
42歳 | 574万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,313万円 | 563万円 | 9万7千円 | |
岡山県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
40歳 | 570万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,214万円 | 625万円 | 9万1千円 | |
広島県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
41歳 | 599万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,129万円 | 682万円 | 8万9千円 | |
山口県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
41歳 | 562万円 | 37坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,068万円 | 587万円 | 8万7千円 |
注文住宅の相場【四国】
徳島県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
---|---|---|---|
41歳 | 581万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,055万円 | 618万 | 8万9千円 | |
香川県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
39歳 | 566万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,087万円 | 731万円 | 5万5千円 | |
愛媛県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
42歳 | 543万円 | 37坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,871万円 | 477万円 | 8万8千円 | |
高知県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
41歳 | 640万円 | 37坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,925万円 | 609万円 | 8万5千円 |
注文住宅の相場【九州・沖縄】
福岡県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
---|---|---|---|
43歳 | 562万円 | 40坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,076万円 | 555万 | 8万7千円 | |
佐賀県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
45歳 | 594万円 | 41坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,163万円 | 567万円 | 9万1千円 | |
長崎県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
43歳 | 532万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,909万円 | 475万円 | 8万5千円 | |
熊本県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
43歳 | 559万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,952万円 | 497万円 | 8万7千円 | |
大分県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
42歳 | 580万円 | 39坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,995万円 | 430万円 | 9万2千円 | |
宮崎県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
43歳 | 501万円 | 36坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,652万円 | 238万円 | 7万7千円 | |
鹿児島県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
41歳 | 544万円 | 36坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
2,815万円 | 445万円 | 8万4千円 | |
沖縄県 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅面積 |
40歳 | 590万円 | 38坪 | |
総費用 | 頭金 | 月の支払い | |
3,099万円 | 557万円 | 9万3千円 |
住宅金融支援機構 集計データより
都道府県別で一覧にしてみると地域ごとにだいぶ差が出ますね。家を建てたい地域のデータを確認してみて、自分の年齢や頭金と照らし合わせてみましょう。
注文住宅の最安値は?
≫本当に安いハウスメーカーランキング
家を建てる相場は参考までに
今回出したこのデータは参考程度にしましょうね。まだ、「年齢が若い」とか「世帯年収が低い」、「頭金が足りない」など感じることはさまざまあると思いますが、それを気にして家づくりを諦めるのは勿体無いです。


頭金があればいい家が建つのか?と言われると全く関係ありません。あなたの予算内でいい家が建てられるかは、業者選びにかかっています。依頼した業者がしっかり資金計画を建ててくれて、予算内であなたの理想とする家を建てることができる可能性も十分にあるのです。
少しでも家を建てたいと感じている方は、まずはカタログを請求してみましょうね。
注文住宅の大体の相場を知りたい方
注文住宅の相場を知りたいという方は「注文住宅の相場【都道府県別】」をご覧ください。こちらの記事では都道府県別のデータを算出していまして、
- 家を建てた年齢
- 平均世帯
- 住宅面積
- 総費用
- 頭金
- 月々の支払い
の平均値を紹介しています。どのくらいの広さの家をどのくらいの金額で建てているのかという情報を確認することができます。
算出数値はあくまでも平均値ですので、参考程度にしましょう。「思ったよりも家を建てるのにはお金がかかるな...」と諦めず、まずは、カタログ請求や気になる業者に見積もりをもらって、あなたの理想の家はどのくらいの金額で実現できるのか?を確認してみるといいでしょう。

-
タウンライフ家づくりの特徴!townlifeはミラクルな一括資料請求サイト
続きを見る
費用削減のために値引き交渉は危険?
予算オーバーしてしまっても無理な値引き交渉はおすすめしません。値引き交渉は最終手段に取っておきましょう。値引き交渉に関する記事はこちらをご覧ください。
注文住宅の費用削減方法は様々ありますが、値引き交渉する前にやっておくべきことがあります。
- カタログ請求する
- 気になる業者に要望を伝え見積もり依頼をする
- 費用や間取りプランの比較をする
- 業者を絞り込み
特に3の段階の見積もり費用、間取りプランを比較する過程は非常に重要です。この段階を踏むことによって、あなたの理想の家を予算内で建ててくれる業者を見つけることができます。
カタログ請求、見積もり依頼なら以下の2サイトがおすすめです。無料で複数の業者に一括依頼が可能なので効率的に業者を探すことが可能です。
家を建てる場合の頭金はどの程度必要?
頭金は金融機関が定める基準をクリアすれば頭金なしでも家を建てることができます。金融機関が定める基準とはざっくり言うと「返済能力がある」という基準です。
頭金の相場としては住宅費用の1〜3割程度です。土地を既に持っている方の頭金は建築費用の2〜3割、土地を一緒に購入する方の頭金の割合は住宅費用の1〜1.5割程度です。