レオハウスの口コミや評判、後悔しない為のアドバイスをまとめたページです。
こちらもチェック
レオハウスで実際に家を建てた方の口コミ・評判
思い描いていたお家ができて満足(佐賀県神埼市)
総合評価 (4/5)
費用 (4/5) | 予算内で建てることが条件だったので、希望の間取りから必要なものとそうでないものをきちんと整理してくださり、予算内で抑えることが出来ました。またグレードアップが必要なとこのみ費用を追加すればそれ以外は標準で十分でした。 |
---|---|
住み心地 (4/5) | 思い描いていたお家ができて満足しています。特に問題もなく生活で来ているの確実に生活の質が上がりました。コンセントの位置などはもう少し細かく考えるべきだったかと思いますが、現状でも特に不便はないので満足です。 |
アフターサービス (5/5) | 入居してすぐに子どもが壁紙を破いてしまいショックを受けておりましたが、担当の方に相談したところすぐに駆け付けてくださりクロス屋さんに連絡して頂き、綺麗に補修していただきました。何かあれば早急に対応して頂き助かってます。 |
担当者 (5/5) | 自由設計で希望の間取りを一緒に考えていただき、細かい修正なども快く受け入れてくれました。現場にも足を運んでいただき、図面と照らし合わせて教えて頂いたり、内装も一緒に時間をかけて悩んでくださりとても良い対応をして頂き感謝しています。 |
その他の意見:
ローコスト住宅ということもあり最初は不安でしたが、担当者の方々の親切さや実際の工事をして頂いた大工さんなどとてもいい方ばかりでした。初めての家なのでこだわりもあり面倒な客だったかもしれませんがおかげ様で理想のお家になりました。
レオハウスのアフターフォローは、他のハウスメーカーよりも良い(大阪府茨木市)
費用:1500万円|間取り:4LDK|年収:350万円|頭金:0万円
商品名:Happy LEO house
総合評価 (4.75/5)
費用 (4/5) | レオハウスのHappy LEO houseは、坪単価がだいたい「50万円」くらいなので、他のハウスメーカーに比べても「平均的」だと思います。しかし、建ったマイホームの感じを見ると価格よりいい素材で建てられているなと感じましたし、システムも色々とついていて、コスパには優れている家だなと感じています。レオハウスは「オリコンの金額の納得感3年連続1位」を獲っているようで、そうだけのことは住んでいてあるなと思いました。 |
---|---|
住み心地 (4/5) | マイホームをHappy LEO houseにして良かったと感じています。断熱性がある木材、素材が使われているため、夏は暑くなく、快適に過ごすことができています。昨今大きな地震が続いているため、耐震性を気にしていたので、レオハウスの家は「耐震性が強い制震システム」を採用しているので任せて良かったなと感じています。まだこのマイホームを購入してから大きな地震が来ていないのでわかりませんが、今のところ安心して暮らしていくことができています。 |
アフターサービス (5/5) | レオハウスのアフターフォローは、他のハウスメーカーよりも良いと感じています。マイホームを引き渡してから「60年間は保証期間」ですし、10年ごとに必要に応じた有償メンテナンスを実施してくれるので安心して暮らすことができます。なによりも「地盤サポートシステム」があるのが魅力です。地盤不同沈下による損害が出た場合「5000万円」まで保証してくれるので、もし地盤不同沈下が起こってしまっても請求することができるのはありがタイアフターサービスです。 |
担当者 (5/5) | 頭金もなかったですし、少ない予算の範囲内で、できるだけこちらの要望に近いマイホームを建ててくれたので営業マンの力だと思い、感謝しています。値下げはなかなかしてくれませんでしたが、しっかりしており、ちゃんと責任感を持って仕事をしている営業マンだなと感じました。気になったことを聞いてもすぐに返答してくれますし、レスポンスの早さも良かったので、レオハウスのスタッフはちゃんと社員教育がされているなと感じました。 |
その他の意見:
レオハウスのHappy LEO houseは、とても住みやすい家だと感じています。制震システムが装備されているので耐震性もあり、安心して暮らして行くことができます。あと、火災に強い「省令準火災耐火構造」なので、火災にも強いのも安心です。花粉やPM2.5 などを除去してくれるフィルターも付いているので、小さいな子供がいる家庭でもレオハウスのHappy LEO houseは安心して住むことができるようになっています。
建物自体には不満はないです。(静岡県富士宮市)
費用:1500万円|間取り:5LDK|年収:400万円|頭金:1000万円
商品名:不明
総合評価 (4/5)
費用 (4/5) | 割と安価に抑えられたので。 |
---|---|
住み心地 (3/5) | 建物自体には不満はないです。 |
アフターサービス (2/5) | 地震の際に連絡があったくらいで、ほとんど顔を合わせていません。 |
担当者 (3/5) | いい人だとは思いましたが、数年後に退職されてしまいました。 |
オプションを追加していくと、費用があがる(岐阜県瑞穂市)
費用:2500万円|間取り:4LDK|年収:1000万円|頭金:200万円
商品名:大人気の家CoCo
総合評価 (4/5)
費用 (4/5) | ローコストメーカーだが、オプションを追加していくと、他のハウスメーカーと同じくらいの金額になったため |
---|---|
住み心地 (4/5) | おおむね希望に合った家になったため |
アフターサービス (3/5) | まだ建ててから日が浅く、サービスを受けたことがないため |
担当者 (5/5) | とても新味になって考えてくれる。ニーズを察知して、色々提案してくれる。 |
その他の意見:
粗品が毎回ティッシュなど、高価なものではないところに好感がもてた。
満足いく家を安く建てて頂けた(群馬県高崎市)
費用:2300万円|間取り:4LDK|年収:500万円|頭金:600万円
商品名:大人気の家
総合評価 (4.75/5)
費用 (5/5) | 満足いく家を安く建てて頂けた |
---|---|
住み心地 (5/5) | 希望を全ていれてくれた |
アフターサービス (4/5) | 丁寧な対応をしていただいている |
担当者 (5/5) | 爽やかでとても話しやすい |
費用:2000万円|間取り:4LDKS|年収:700万円|頭金:0万円
商品名:CoCo 注文住宅